Demographic characteristics and clinical diagnosis (per reference clinical diagnosis) by study—ITD population (N=726)
Study | Total (N=726) | ||||
---|---|---|---|---|---|
DP008-003 (N=220) | PDT304 (N=102) | PDT301 (N=326) | PDT408 (N=78) | ||
Age (year) | |||||
Mean (SD) | 62.7 (8.87) | 60.4 (10.91) | 73.9 (7.17) | 64.2 (11.99) | 67.6 (10.60) |
Minimum, Maximum | 40, 80 | 33, 79 | 54, 90 | 25, 84 | 25, 90 |
Median | 63.5 | 61.0 | 75.0 | 67.0 | 69.0 |
Gender | |||||
Male | 136 (62%) | 57 (56%) | 187 (57%) | 41 (53%) | 421 (58%) |
Female | 84 (38%) | 45 (44%) | 139 (43%) | 37 (47%) | 305 (42%) |
Race | |||||
Caucasian | 216 (98%) | 102 (100%) | 326 (100%) | 77 (99%) | 721 (99%) |
Black | 3 (1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (<1%) |
Asian | 1 (<1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (1%) | 2 (<1%) |
Other | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
PS (SDDD) | 158 (72%) | 71 (70%) | 0 (0%) | 48 (62%) | 277 (38%) |
Possible PS | 158 (72%) | 5 (5%) | 0 (0%) | 48 (62%) | 211 (29%) |
Probable PS | 0 (0%) | 66 (65%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 66 (9%) |
DLB (SDDD) | 0 (0%) | 0 (0%) | 116 (36%) | 0 (0%) | 116 (16%) |
Possible DLB | 0 (0%) | 0 (0%) | 27 (8%) | 0 (0%) | 27 (4%) |
Probable DLB | 0 (0%) | 0 (0%) | 89 (27%) | 0 (0%) | 89 (12%) |
Non-PS/non-DLB (no SDDD) | 62 (28%) | 31 (30%) | 126 (39%) | 30 (38%) | 249 (34%) |
ET | 27 (12%) | 14 (14%) | 0 (0%) | 23 (29%) | 64 (9%) |
AD | 0 (0%) | 0 (0%) | 125 (38%) | 0 (0%) | 125 (17%) |
Other | 35 (16%) | 17 (17%) | 1 (<1%) | 7 (9%) | 60 (8%) |
SDDD present* | 158 (72%) | 71 (70%) | 116 (36%) | 48 (62%) | 393 (54%) |
SDDD absent | 62 (28%) | 31 (30%) | 126 (39%) | 30 (38%) | 249 (34%) |
*Includes possible and probable PS and possible and probable DLB diagnoses.
AD, Alzheimer's disease; DLB, dementia with Lewy bodies; ET, essential tremor; ITD, intent to diagnose; N, number of participants in the study; PS, parkinsonian syndrome; SDDD, striatal dopaminergic deficit disorder.