Per cent change in daily hospital admissions for pneumonia and 95% CI per 1°C decrease in cold temperature stratified by gender and age
N | OT (°C) | ER† (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag 0 | Lag 1 | Lag 2 | Lag 3 | Lag 4 | Lag 5 | Lag 6 | |||
Gender | |||||||||
Male | 50 696 | 13 | −1.78 (−4.49 to 1.00) | 0.48 (−2.14 to 3.18) | 2.51* (0.07 to 5.02) | 3.95** (1.64 to 6.31) | 3.77** (1.50 to 6.09) | 1.88** (−0.42 to 4.24) | 0.57 (−1.70 to 2.89) |
Female | 48 706 | 13 | −2.25 (−5.05 to 0.64) | 0.38 (−2.38 to 3.23) | 3.62* (0.99 to 6.31) | 5.76** (3.34 to 8.24) | 6.01** (3.62 to 8.46) | 3.83** (1.41 to 6.32) | 2.22 (−0.23 to 4.73) |
Age | |||||||||
<45 | 9567 | 13 | −1.36 (−5.71 to 3.19) | −0.43 (−4.68 to 4.01) | 2.23 (−1.83 to 6.12) | 2.49 (−1.45 to 6.50) | 3.47 (−0.28 to 7.35) | 3.26 (−0.52 to 6.99) | 1.46 (−2.26 to 5.32) |
45–65 | 25 446 | 14 | −2.81 (−6.09 to 0.59) | −1.23 (−4.44 to 2.09) | 2.32 (−0.75 to 5.49) | 4.42** (1.54 to 7.37) | 4.88** (2.06 to 7.79) | 3.61* (0.75 to 6.54) | 2.52 (−0.39 to 5.51) |
65–75 | 16 198 | 18 | −1.34 (−4.98 to 2.43) | 0.26 (−3.26 to 3.90) | 2.83 (−0.54 to 6.31) | 5.35** (2.20 to 8.60) | 5.51** (2.42 to 8.68) | 2.61 (−0.44 to 5.74) | 0.35 (−2.62 to 3.41) |
≥75 | 48 191 | 18 | −1.95 (−4.77 to 0.95) | 1.53 (−1.26 to 4.41) | 3.19* (0.62 to 5.83) | 4.47** (2.09 to 6.91) | 4.64** (2.26 to 7.08) | 2.41 (−0.01 to 4.88) | 1.10 (−1.28 to 3.53) |
*p<0.05. **p<0.01.
†ER means excess risk, ER=relative risk (RR)−1.