Per cent change in daily hospital admissions for pneumonia and 95% CI per 1°C change in mean temperature using alternative lags
Lag (days)† | OT (°C) | Cold temperature | Hot temperature | ||
---|---|---|---|---|---|
ER‡ (%) | 95% CI | ER (%) | 95% CI | ||
Single day | 13 | ||||
0 | −2.05 | −4.78 to 0.61 | 0.80 | −0.90 to 2.51 | |
1 | 0.43 | −2.07 to 3.01 | 0.41 | −1.26 to 2.11 | |
2 | 3.06* | 0.72 to 5.47 | 0.04 | −1.62 to 1.74 | |
3 | 4.85** | 2.65 to 7.09 | 0.37 | −1.28 to 2.04 | |
4 | 4.88** | 2.71 to 7.09 | 1.28 | −0.36 to 2.96 | |
5 | 2.85* | 0.65 to 5.10 | 1.16 | −0.48 to 2.83 | |
6 | 1.39 | −0.81 to 3.64 | 1.21 | −0.41 to 2.86 | |
Multiday | 13 | ||||
0–1 | 0.03 | −2.62 to 2.75 | 0.13 | −1.66 to 1.96 | |
0–2 | 1.57 | −1.26 to 4.48 | −0.08 | −1.96 to 1.83 | |
0–3 | 3.67* | 0.84 to 6.59 | −0.38 | −2.39 to 1.67 | |
0–4 | 4.88** | 1.89 to 7.95 | −0.42 | −2.53 to 1.75 | |
0–5 | 5.21** | 2.14 to 8.36 | −0.62 | −2.93 to 1.75 | |
0–6 | 5.34** | 2.04 to 8.74 | −0.94 | −3.42 to 1.60 | |
0–7 | 5.10** | 1.53 to 8.79 | −0.48 | −3.22 to 2.33 | |
0–8 | 4.48* | 0.72 to 8.37 | −0.67 | −3.47 to 2.21 | |
0–9 | 4.01* | 0.03 to 8.15 | 0.15 | −2.81 to 3.20 | |
0–10 | 1.43 | −0.26 to 3.16 | 1.02 | −0.52 to 2.59 |
*p<0.05. **p<0.01.
†Lag 0–6: single-day lag from 0 to 6; lag 0–1 to lag 0–10: multiday average of mean temperature (lag 0–1 means 2-day moving average of current and previous day values).
‡ER means excess risk, ER=relative risk (RR)−1.