Glaucoma incidence between 2011 and 2018, stratified by geographical region and province
Province | Self-reported glaucoma incidence, n (%) |
Eastern China | |
Tianjin | 1 (1.30) |
Beijing | 1 (3.03) |
Shanghai | 1 (4.17) |
Jiangsu | 16 (3.16) |
Zhejiang | 11 (2.69) |
Guangdong | 8 (1.61%) |
Liaoning | 13 (4.38) |
Fujian | 7 (2.49) |
Shandong | 13 (1.48) |
Jilin | 13 (5.78) |
Hebei | 21 (4.45) |
Heilongjiang | 5 (3.29) |
Total | 92 (2.64) |
Central China | |
Hubei | 7 (2.22) |
Shanxi | 11 (3.44) |
Hunan | 13 (2.80) |
Henan | 34 (4.32) |
Jiangxi | 15 (2.92) |
Anhui | 31 (6.34) |
Total | 129 (3.95) |
Western China | |
Inner Mongolia | 19 (4.39) |
Chongqing | 15 (2.92) |
Shaanxi | 11 (3.56) |
Xinjiang | 3 (7.14) |
Qinghai | 4 (4.88) |
Sichuan | 40 (4.38) |
Guangxi | 8 (2.22) |
Gansu | 8 (3.56) |
Yunnan | 15 (2.55) |
Guizhou | 3 (2.44) |
TOTAL | 121 (3.75) |