Data chart
Category | Details |
ID number | |
Bibliography | Journal Author Title Year of publication |
Study type | Quantitative, qualitative or mixed methods |
Region | Nationwide, regions or counties |
Setting | Community, schools, healthcare facilities or nationwide |
Target population | Ie, age group, socioeconomic status, residency, level of education and marital status |
Study area | Adolescent pregnancy risk factors/pregnancy prevention interventions |
Proportions/prevalence of teenage pregnancy | |
Interventions | Type for example, contraception, education, etc |
Implementers | Example: healthcare workers, government and NGOs. |
Strategies | Example: school-based programmes, community outreach, media campaigns |
Target population | ie, age group, socioeconomic status, residency, level of education and marital status |
Study area | Adolescent pregnancy risk factors/ Pregnancy prevention interventions. |
Proportions/prevalence of teenage pregnancy | |
Interventions | Type for example, contraception, education etc |
Implementers | Example: healthcare workers, government, NGO |
Strategies | Example: school-based programmes, community outreach, media campaigns |
Mechanism of action | Example: improved access to healthcare, behavioural change |
Barriers to implementation | Example: policy gaps, funding issues, community resistance |
Barriers to implementation | |
Summary of results |
Regional classiifications: 'Nationwide' refers to country-level studies; counties/regions are as per Kenya's administrative divisions.
Data charting categories aligned to study objectives.
NGO, non-governmental organisation.