Maternal demographic and clinical characteristics associated with neonatal sepsis in the district of Bamako and the region of Koulikoro, 2023 (n=795)
Variables | Neonatal sepsis | |||||
Yes N (%) | No N (%) | COR (95% CI) | P value | AOR (95% CI) | P value | |
Maternal age (years) | ||||||
15–24 | 65 (19.17) | 274 (80.83) | 1 | |||
25–34 | 70 (19.94) | 281 (80.06) | 1.05 (0.72 to 1.53) | 0.79 | 0.98 (0.59 to 1.62) | 0.95 |
≥35 | 32 (30.48) | 73 (69.52) | 1.84 (1.12 to 3.03) | 0.01 | 1.18 (0.59 to 2.360 | 0.63 |
Maternal education | ||||||
Higher | 14 (10.77) | 116 (89.2) | 1 | |||
No formal education | 98 (29.17) | 238 (70.83) | 3.41 (1.86 to 6.23) | 0.000 | 2.24 (1.15 to 4.33) | 0.02 |
Primary | 32 (19.05) | 136 (80.95) | 1.94 (0.99 to 3.82) | 0.05 | 1.29 (0.69 to 2.69) | 0.49 |
Secondary | 23 (14.29) | 138 (85.71) | 1.38 (0.67 to 2.80) | 0.37 | 1.12 (0.53 to 2.36) | 0.76 |
Gestity | ||||||
<3 pregnancies | 82 (26.37) | 229 (73.63) | 1 | |||
≥3 pregnancies | 85 (17.56) | 399 (82.44) | 1.87 (1.30 to 2.68) | 0.001 | 0.96 (0.32 to 3.00) | 0.97 |
Parity | ||||||
<3 children | 86 (17.34) | 410 (82.66) | 1 | |||
≥ 3 children | 81 (27.09) | 218 (72.91) | 1.77 (1.25 to 2.50) | 0.000 | 1.51 (0.49 to 4.70) | 0.46 |
Current pregnancy status | ||||||
Unique | 145 (19.97) | 581 (80.03) | 1 | |||
Multiple | 22 (31.88) | 47 (68.12) | 1.87 (1.1 to 3.21) | 0.02 | 1.76 (0.94 to 3.28) | 0.07 |
UTI/STI | ||||||
No | 116 (18.92) | 497 (81.08) | 1 | |||
Yes | 51 (28.02) | 131 (71.98) | 1.66 (1.13 to 2.44) | 0.009 | 1.51 (0.98 to 2.33) | 0.06 |
Intrapartum fever | ||||||
No | 100 (16.58) | 503 (83.42) | 1 | |||
Yes | 67 (34.90) | 125 (65.10) | 2.69 (1.86 to 3.88) | 0.000 | 2.31 (1.52 to 3.53) | 0.000 |
Bleeding during pregnancy | ||||||
No | 152 (20.16) | 602 (79.84) | 1 | |||
Yes | 15 (36.59) | 26 (63.41) | 2.28 (1.18 to 4.42) | 0.014 | 1.21 (0.56 to 2.62) | 0.61 |
Prolonged labour | ||||||
No <12 | 127 (17.91) | 582 (82.09) | 1 | |||
Yes ≥12 | 40 (46.51) | 46 (53.49) | 3.98 (2.50 to 6.34) | 0.000 | (1.03 to 3.88) | 0.04 |
Prolonged rupture of membrane | ||||||
No <12 | 130 (18.13) | 587 (81.87) | 1 | |||
Yes ≥12 | 37 (47.44) | 41 (52.56) | 4.07 (2.51 to 6.60) | 0.000 | 1.87 (1.01 to 3.54) | 0.04 |
Per vaginal examination | ||||||
˂5 | 108 (17.76) | 500 (82.24) | 1 | |||
≥5 | 59 (31.55) | 128 (68.45) | 2.13 (1.47 to 3.09) | 1.52 (0.93 to 2.48) | 0.09 | |
Hand washing with soap before handling baby | ||||||
No | 142 (23.79) | 455 (76.21) | 1 | |||
Yes | 25 (12.63) | 173 (87.37) | 0.46 (0.29 to 0.73) | 0.001 | 0.63 (0.37-1/07) | 0.09 |
UTI/STI, Urinary tract infection/sexually transmitted infection.