Table 3

Estimates from separate logistic regression models examining self-reported exposure to social media platforms among adolescents in six countries (n=9171)

ParameterExposure to FacebookExposure to InstagramExposure to TikTokExposure to TwitterExposure to SnapchatNo exposure to social media
Wald χ2 Odds ratio (CI)Wald χ2 Odds ratio (CI)Wald χ2 Odds ratio (CI)Wald χ2 Odds ratio (CI)Wald χ2 Odds ratio (CI)Wald χ2 Odds ratio (CI)
Country 81.7*17.6*15.2*28.4*43.3*10.0*
AUS vs CAN1.28 (1.04 to 1.56)0.90 (0.73 to 1.11)0.80 (0.64 to 1.00)0.92 (0.70 to 1.20)0.77 (0.63 to 0.95)1.29 (1.01 to 1.66)
AUS vs CHILE0.81 (0.63 to 1.04)0.48 (0.37 to 0.62)1.41 (1.07 to 1.86)0.72 (0.52 to 0.99)1.96 (1.50 to 2.56)1.72 (1.25 to 2.36)
AUS vs MEX0.23 (0.18 to 0.30)0.95 (0.74 to 1.21)1.54 (1.15 to 2.04)0.37 (0.28 to 0.50)1.57 (1.22 to 2.03)2.18 (1.57 to 3.03)
AUS vs UK0.89 (0.70 to 1.14)0.82 (0.64 to 1.05)1.05 (0.80 to 1.36)0.54 (0.40 to 0.73)0.62 (0.48 to 0.79)1.59 (1.16 to 2.18)
AUS vs USA0.84 (0.66 to 1.06)1.06 (0.83 to 1.35)0.85 (0.66 to 1.09)0.60 (0.44 to 0.81)0.73 (0.57 to 0.92)1.19 (0.89 to 1.60)
CAN vs CHILE0.64 (0.51 to 0.79)0.53 (0.43 to 0.66)1.76 (1.40 to 2.22)0.78 (0.61 to 1.01)2.53 (2.02 to 3.18)1.33 (1.01 to 1.75)
CAN vs MEX0.18 (0.14 to 0.22)1.05 (0.86 to 1.28)1.92 (1.51 to 2.44)0.41 (0.33 to 0.51)2.03 (1.64 to 2.50)1.69 (1.27 to 2.25)
CAN vs UK0.70 (0.56 to 0.87)0.91 (0.73 to 1.12)1.31 (1.04 to 1.64)0.59 (0.46 to 0.76)0.80 (0.65 to 0.98)1.23 (0.93 to 1.63)
CAN vs USA0.66 (0.54 to 0.80)1.17 (0.96 to 1.42)1.06 (0.87 to 1.30)0.65 (0.52 to 0.82)0.94 (0.78 to 1.13)0.92 (0.72 to 1.18)
CHILE vs MEX0.28 (0.22 to 0.37)1.96 (1.54 to 2.51)1.09 (0.82 to 1.46)0.52 (0.40 to 0.68)0.80 (0.61 to 1.05)1.27 (0.91 to 1.78)
CHILE vs UK1.10 (0.85 to 1.42)1.70 (1.32 to 2.19)0.74 (0.56 to 0.98)0.75 (0.56 to 1.01)0.31 (0.24 to 0.41)0.92 (0.66 to 1.30)
CHILE vs USA1.04 (0.81 to 1.32)2.19 (1.71 to 2.80)0.60 (0.46 to 0.79)0.83 (0.63 to 1.10)0.37 (0.29 to 0.48)0.69 (0.51 to 0.95)
MEX vs UK3.91 (2.99 to 5.10)0.86 (0.67 to 1.11)0.68 (0.51 to 0.91)1.46 (1.11 to 1.90)0.39 (0.30 to 0.51)0.73 (0.51 to 1.03)
MEX vs USA3.68 (2.86 to 4.73)1.11 (0.88 to 1.42)0.55 (0.42 to 0.73)1.61 (1.25 to 2.07)0.46 (0.36 to 0.59)0.55 (0.40 to 0.75)
UK vs USA0.94 (0.74 to 1.20)1.29 (1.01 to 1.66)0.81 (0.63 to 1.05)1.11 (0.83 to 1.46)1.18 (0.93 to 1.50)0.75 (0.54 to 1.04)
Sex 0.669.7*250.4*1.9163.6*85.3*
Female vs male1.04 (0.92 to 1.18)1.50 (1.33 to 1.71)2.31 (2.02 to 2.65)0.92 (0.80 to 1.07)1.87 (1.65 to 2.12)0.55 (0.47 to 0.65)
Age 601.2*705.2*30.1*380.7*406.4*588.0*
10–13 years vs 14–17 years0.30 (0.26 to 0.34)0.27 (0.24 to 0.30)1.34 (1.17 to 1.54)0.31 (0.27 to 0.36)0.37 (0.32 to 0.42)6.24 (5.14 to 7.58)
Ethnicity 0.41.50.02.30.21.1
Majority vs minority0.96 (0.82 to 1.13)0.93 (0.79 to 1.09)1.01 (0.85 to 1.20)0.90 (0.74 to 1.08)0.97 (0.83 to 1.14)1.09 (0.88 to 1.34)
Perceived income adequacy 6.12.61.37.6*0.40.1
Adequate vs inadequate0.87 (0.75 to 1.01)1.10 (0.95 to 1.27)0.93 (0.80 to 1.09)1.20 (1.01 to 1.43)0.96 (0.83 to 1.12)1.02 (0.84 to 1.23)
School grades 11.1*2.310.2*2.17.3*12.3*
High vs low0.80 (0.66 to 0.97)0.98 (0.81 to 1.18)0.73 (0.60 to 0.89)1.20 (0.95 to 1.51)0.83 (0.69 to 1.00)1.42 (1.11 to 1.82)
High vs mid0.78 (0.68 to 0.90)0.89 (0.78 to 1.03)0.82 (0.71 to 0.96)1.03 (0.88 to 1.21)0.82 (0.72 to 0.95)1.35 (1.13 to 1.61)
Low vs mid0.98 (0.81 to 1.18)0.92 (0.76 to 1.11)1.13 (0.93 to 1.38)0.86 (0.68 to 1.08)0.99 (0.82 to 1.19)0.95 (0.74 to 1.22)
BMI 12.1*7.8*3.04.1*10.8*12.8*
Not reported vs obesity0.64 (0.50 to 0.81)0.74 (0.58 to 0.94)0.78 (0.61 to 1.00)0.77 (0.58 to 1.02)0.71 (0.56 to 0.90)1.86 (1.38 to 2.52)
Not reported vs overweight0.72 (0.59 to 0.89)0.74 (0.61 to 0.90)0.85 (0.69 to 1.05)0.78 (0.61 to 0.98)0.69 (0.56 to 0.84)1.59 (1.24 to 2.04)
Not reported vs severe thinness/thinness/normal weight0.93 (0.79 to 1.10)0.76 (0.65 to 0.90)0.95 (0.80 to 1.13)0.94 (0.77 to 1.15)0.72 (0.61 to 0.85)1.32 (1.09 to 1.62)
Obesity vs overweight1.13 (0.88 to 1.45)1.00 (0.78 to 1.28)1.09 (0.84 to 1.41)1.02 (0.77 to 1.35)0.97 (0.76 to 1.24)0.85 (0.62 to 1.18)
Obesity vs severe thinness/thinness/normal weight1.46 (1.17 to 1.82)1.03 (0.83 to 1.29)1.22 (0.97 to 1.53)1.23 (0.96 to 1.59)1.02 (0.82 to 1.26)0.71 (0.53 to 0.95)
Overweight vs severe thinness/thinness/normal weight1.28 (1.08 to 1.53)1.03 (0.87 to 1.23)1.12 (0.93 to 1.34)1.21 (1.00 to 1.48)1.05 (0.88 to 1.24)0.83 (0.66 to 1.05)
  • The variable listed second is the reference variable.

  • *Indicates significant Wald χ2 test (p<0.01).

  • AUS, Australia; BMI, body mass index; CAN, Canada; CI, 99% confidence interval; MEX, Mexico; UK, United Kingdom; USA, United States of America.