Table showing crude ORs of resistance to ciprofloxacin, azithromycin, penicillin and cefixime for different patient characteristics
Ciprofloxacin resistance | Azithromycin resistance | Penicillin resistance | Cefixime resistance | |||||||||||||
OR | 95% CI | N | P value | OR | 95% CI | N | P value | OR | 95% CI | N | P value | OR | 95% CI | N | P value | |
Age group | ||||||||||||||||
<25 years old | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
≥25 years old | 1.31* | 1.10 to 1.55 | 2965 | 0.002 | 1.05 | 0.81 to 1.34 | 4297 | 0.729 | 1.07 | 0.88 to 1.30 | 4306 | 0.501 | 0.58 | 0.33 to 1.02 | 4296 | 0.059 |
Ethnic group | ||||||||||||||||
Not white | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
White | 1.32* | 1.11 to 1.57 | 2783 | 0.002 | 1.48* | 1.12 to 1.96 | 3938 | 0.006 | 1.07 | 0.88 to 1.32 | 3947 | 0.493 | 0.89 | 0.46 to 1.70 | 3947 | 0.718 |
No of partners in previous 3 months | ||||||||||||||||
<2 partners | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
≥2 partners | 1.2 | 0.98 to 1.47 | 1759 | 0.076 | 0.8 | 0.59 to 1.08 | 2589 | 0.139 | 0.98 | 0.78 to 1.23 | 2595 | 0.872 | 0.52 | 0.26 to 1.03 | 2595 | 0.062 |
Gender and sexual orientation | ||||||||||||||||
Female | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Heterosexual male | 2.10* | 1.53 to 2.87 | 2901 | 0 | 1.71* | 0.03 to 1.05 | 4167 | 0.032 | 1.68* | 1.19 to 2.38 | 4175 | 0.003 | 1.2 | 0.58 to 2.45 | 4174 | 0.627 |
MSM | 2.68* | 2.04 to 3.50 | 2901 | 0 | 1.88* | 0.00 to 1.22 | 4167 | 0.004 | 1.42* | 1.05 to 1.93 | 4175 | 0.025 | 0.24* | 0.11 to 0.50 | 4174 | 0 |
HIV status | ||||||||||||||||
Negative | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Positive | 1.23* | 1.01 to 1.50 | 2145 | 0.036 | 0.99 | 0.73 to 1.35 | 2936 | 0.953 | 1.26 | 1.00 to 1.59 | 2945 | 0.051 | 0.09* | 0.01 to 0.67 | 2945 | 0.018 |
Previous gonorrhoea | ||||||||||||||||
No | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Yes | 1.10* | 0.92 to 1.31 | 2856 | 0.287 | 1 | 0.76 to 1.32 | 4059 | 0.982 | 1.09 | 0.88 to 1.34 | 4068 | 0.442 | 0.61 | 0.27 to 1.37 | 4068 | 0.233 |
*Indicates p value below 0.005.
MSM, men who have sex with men.