Table 1

Characteristics of the participants

nAllOffice AOffice BOffice C
298813
Age, median (IQR)38.0 (28.0–45.0)43.5 (37.0–46.5)41.5 (29.5–46.0)32.0 (27.0–38.0)
Sex, n (%)
 Male26 (90)6 (75)7 (88)13 (100)
 Female3 (10)2 (25)1 (12)0 (0)
BMI, median (IQR)21.9 (20.2–24.6)20.9 (19.9–23.8)21.5 (20.3–24.3)22.6 (21.5–24.6)
Lumbar disc herniation, n (%)2 (7)0 (0)1 (12)1 (8)
Lumbar canal stenosis, n (%)2 (7)0 (0)1 (12)1 (8)
Pain intensity, median (IQR)2.0 (0.8–2.2)1.9 (1.1–3.0)0.6 (0.0–2.1)2.0 (1.2–2.5)
RDQ, median (IQR)1.0 (0.0–2.0)1.0 (0.0–1.5)0.0 (0.0–1.0)1.0 (0.0–2.0)
STarT Back, median (IQR)0.0 (0.0–1.0)0.0 (0.0–0.5)0.0 (0.0–0.5)0.0 (0.0–1.0)
Medicine, n (%)
 None23 (79)5 (62)7 (88)11 (85)
 Rarely3 (10)2 (25)0 (0)1 (8)
 Sometimes2 (7)1 (12)1 (12)0 (0)
 Often1 (3)0 (0)0 (0)1 (8)
 Always0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
Seek for clinic care, n (%)2 (7)0 (0)1 (12)1 (8)
Seek for alternative care, n (%)2 (7)2 (25)0 (0)0 (0)
Physical activity, median (IQR)
 Time spent for sedentary (%)79.6 (68.1–84.1)74.1 (58.5–80.0)78.9 (63.6–84.9)81.6 (73.5–85.2)
 Time spent for LPA (%)16.3 (12.6–24.4)19.4 (15.5–32.9)17.2 (12.4–27.9)13.4 (11.0–19.2)
 Time spent for MVPA (%)4.5 (2.9–7.1)5.6 (3.5–10.1)3.9 (2.7–5.9)4.1 (3.0–6.3)
 Step4763.4 (3553.1–6228.4)4763.4 (3962.9–8457.4)4569.5 (3490.1–6228.4)4593.9 (3624.5–5636.6)
 Wearing time (min)708.4 (666.3–757.1)682.7 (635.4–744.4)757.0 (667.4–847.3)707.1 (692.2–743.5)
Other musculoskeletal pain, n (%)
 Neck17 (59)4 (50)4 (50)9 (69)
 Shoulder18 (62)4 (50)5 (62)9 (69)
 Elbow3 (10)0 (0)2 (25)1 (8)
 Hand4 (14)1 (12)2 (25)1 (8)
 Hip4 (14)1 (12)1 (12)2 (15)
 Knee7 (24)2 (25)4 (50)1 (8)
 Foot7 (24)3 (38)2 (25)2 (15)
Sleep quality, n (%)
 Good15 (52)5 (62)4 (50)6 (46)
 Bad14 (48)3 (38)4 (50)7 (54)
Productivity loss, mean (IQR)2.2 (0.8–5.9)1.8 (1.2–2.5)2.8 (0.4–5.1)2.2 (1.3–6.9)
Time management, median (IQR)0.0 (0.0–15.0)0.0 (0.0–5.0)0.0 (0.0–10.0)0.0 (0.0–15.0)
Physical demand, median (IQR)0.0 (0.0–10.0)2.5 (0.0–25.0)0.0 (0.0–0.0)0.0 (0.0–10.0)
Mental-interpersonal demand, median (IQR)8.3 (0.0–16.7)5.6 (1.4–9.7)11.1 (2.8–18.1)11.1 (0.0–22.2)
Output demand, median (IQR)10.0 (0.0–25.0)7.5 (0.0–17.5)13.1 (0.0–30.0)10.0 (0.0–30.0)
  • STarT Back, STarT Back Screening Tool; BMI, body mass index; LPA, Low physical activity; MVPA, Moderate-vigorous physical activity; RDQ, Roland-Morris Disability Questionnaire.;