Matching in individual trusts, for CABG, AVR, mitral procedures and combinations of these, expressed as ratio of number in HES over number in SCTS bluebook
Trust | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1 | 1.16 | 1.20 | 0.99 | 1.41 | 1.48 | 1.48 | 1.08 | 1.08 | 1.27 | 1.23 | 1.25 | 1.15 |
2 | 1.00 | 1.05 | 1.21 | 1.28 | 1.33 | 1.23 | 1.13 | 1.00 | 1.04 | 1.15 | 1.21 | 1.03 |
3 | 1.25 | 1.26 | 1.22 | 1.06 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 0.97 | 1.01 | 1.00 | 0.92 | 0.95 |
4 | 1.01 | 1.01 | 1.20 | 1.27 | 1.12 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.07 | 0.95 |
5 | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 1.09 | 1.03 | 1.05 | 1.01 |
6 | 0.93 | 0.91 | 1.06 | 1.10 | 1.19 | 1.23 | 1.07 | 1.04 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 0.96 |
7 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | 1.10 | 1.03 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.04 | 1.15 | 1.00 | 1.01 |
8 | 1.03 | 1.02 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.04 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 0.98 |
9 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.10 | 1.06 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 0.96 | 0.96 |
10 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.93 |
11 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 0.99 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 0.93 |
12 | 1.03 | 0.99 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 0.97 |
13 | 1.02 | 1.00 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 0.98 | 0.99 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
14 | 1.24 | 1.06 | 1.02 | 1.05 | 1.00 | 0.98 | 1.01 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.94 | 0.90 |
15 | 1.06 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 0.95 |
16 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 1.03 | 1.01 | 0.95 |
17 | 1.00 | 0.98 | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 0.97 | 0.95 |
18 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.60 |
19 | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 0.92 | 0.92 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
20 | 1.00 | 1.02 | 0.93 | 0.97 | 0.94 | 1.00 | 0.91 | 0.93 | 0.98 | 1.09 | 0.99 | 0.96 |
21 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.93 |
22 | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.81 | 0.92 |
23 | 0.95 | 1.00 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 0.92 | 0.99 | 0.90 | 0.86 | 1.02 | 0.83 | 0.85 |
24 | 0.09 | 0.99 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
25 | 0.04 | 1.05 | 1.03 | 1.19 | 1.03 | 1.05 | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | |
26 | 0.93 | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.67 | 0.68 | 0.71 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.61 |
27 | 0.02 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 1.01 | 0.96 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | ||
28 | 1.03 | 0.96 | 0.92 | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.88 | 0.90 | |||
29 | 0.03 | 0.98 | 1.02 | 0.96 | 0.90 |
Trust names have been omitted and assigned a random number. The left column lists all trusts in HES, pseudonymised with a random number.
AVR, aortic valve replacement; CABG, coronary artery bypass grafting; HES, Hospital Episode Statistics; SCTS, Society of Cardio-Thoracic Surgery.