Physical and biochemical characteristics of participants by gender and household wealth status
Household wealth status | Men | Women | p for gender difference† | ||||
Housing level 1 | Housing level 2 | All* | Housing level 1 | Housing level 2 | All* | ||
Number | 504 | 504 | 1008 | 498 | 503 | 1001 | |
Body mass index, kg/m2 (%) | <0.001 | ||||||
<18.5 | 18.5 | 22.6 | 21.0 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | |
18.5–24.9 | 60.3 | 59.9 | 60.1 | 53.4 | 53.9 | 53.7 | |
25–29.9 | 19.2 | 15.9 | 17.2 | 30.9 | 29.4 | 30.0 | |
≥30 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 8.4 | 9.7 | 9.2 | |
Mean (95% CI)‡ | 21.9 (14.1 to 29.7) | 21.6 (15.1 to 28.0) | 21.7 (14.7 to 28.8) | 24.2 (14.4 to 33.9) | 24.1 (16.3 to 31.9) | 24.1 (15.5 to 32.7) | <0.001 |
Waist circumference, cm (%) | <0.001 | ||||||
≤80 | 53.8 | 56.0 | 55.1 | 47.0 | 46.5 | 46.7 | |
81–90 | 29.6 | 28.2 | 28.7 | 29.5 | 34.2 | 32.4 | |
91–94 | 7.5 | 6.5 | 6.9 | 9.0 | 7.8 | 8.2 | |
>94 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 14.5 | 11.5 | 12.6 | |
Mean (95% CI)‡ | 80.2 (58.2 to 102.1) | 79.6 (61.2 to 98.0) | 79.8 (59.9 to 99.8) | 82.2 (55.2 to 109.2) | 81.9 (62.5 to 101.4) | 82.0 (59.7 to 104.4) | <0.001 |
Waist–hip ratio (%) | <0.001 | ||||||
<0.8 | 2.6 | 4.2 | 3.5 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | |
0.8–0.84 | 11.3 | 9.5 | 10.2 | 13.9 | 14.5 | 14.3 | |
0.85–0.89 | 24.0 | 20.4 | 21.8 | 22.9 | 27.5 | 25.8 | |
≥0.9 | 62.1 | 65.9 | 64.4 | 57.8 | 52.2 | 54.3 | |
Mean (95% CI)‡ | 0.92 (0.78 to 1.06) | 0.93 (0.81 to 1.05) | 0.93 (0.80 to 1.05) | 0.91 (0.75 to 1.07) | 0.90 (0.78 to 1.03) | 0.91 (0.77 to 1.04) | <0.001 |
Systolic blood pressure, mmHg (%) | <0.001 | ||||||
<120 | 55.6 | 56.9 | 56.4 | 67.9 | 65.4 | 66.3 | |
120–129 | 23.2 | 18.5 | 20.3 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | |
130–139 | 10.7 | 11.9 | 11.4 | 7.8 | 8.2 | 8.0 | |
≥140 | 10.5 | 12.7 | 11.8 | 9.6 | 11.5 | 10.8 | |
Mean (95% CI)‡ | 120 (87 to 152) | 121 (89 to 153) | 121 (88 to 153) | 115 (73 to 158) | 116 (83 to 149) | 116 (79 to 153) | <0.001 |
Diastolic blood pressure, mmHg (%) | 0.475 | ||||||
<80 | 58.9 | 59.7 | 59.4 | 60.6 | 63.2 | 62.3 | |
80–84 | 15.9 | 14.1 | 14.8 | 14.1 | 13.1 | 13.5 | |
85–89 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 10.0 | 10.5 | 10.3 | |
≥90 | 13.7 | 14.7 | 14.3 | 15.3 | 13.1 | 13.9 | |
Mean (95% CI)‡ | 78 (55 to 101) | 79 (58 to 99) | 78 (57 to 100) | 78 (51 to 105) | 78 (58 to 98) | 78 (55 to 101) | 0.197 |
HbA1c, % (%) | <0.001 | ||||||
<5.7 | 51.4 | 48.8 | 49.8 | 49.6 | 46.3 | 47.6 | |
5.7–6.4 | 35.1 | 34.5 | 34.8 | 31.1 | 30.6 | 30.8 | |
≥6.5 | 13.5 | 16.7 | 15.4 | 19.3 | 23.1 | 21.6 | |
Mean (95% CI)‡§ | 5.8 (4.4 to 7.6) | 5.8 (4.2 to 8.1) | 5.8 (4.3 to 7.8) | 5.9 (4.1 to 8.4) | 6.0 (4.1 to 8.6) | 5.9 (4.1 to 8.6) | 0.004 |
Random blood glucose, mg/dL (%) | 0.261 | ||||||
<140 | 93.3 | 91.3 | 92.0 | 89.2 | 90.9 | 90.0 | |
140–199 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 5.6 | 3.6 | 4.3 | |
≥200 | 3.2 | 5.4 | 4.5 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | |
Mean (95% CI)‡§ | 98 (55 to 175) | 101 (52 to 196) | 100 (55 to 183) | 102 (54 to 196) | 102 (55 to 189) | 102 (53 to 197) | 0.123 |
Total cholesterol, mg/dL (%) | <0.001 | ||||||
<150 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 27.7 | 30.2 | 29.3 | |
150–189 | 40.1 | 37.7 | 38.6 | 37.1 | 38.2 | 37.8 | |
190–199 | 4.4 | 6.9 | 5.9 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | |
200–239 | 15.1 | 14.7 | 14.8 | 19.9 | 17.7 | 18.5 | |
≥240 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 6.6 | 5.6 | 6.0 | |
Mean (95% CI)‡ | 166 (85 to 248) | 167 (101 to 232) | 167 (94 to 239) | 176 (82 to 270) | 173 (96 to 249) | 174 (90 to 258) | <0.001 |
HDL cholesterol, mg/dL (%) | <0.001 | ||||||
<40 | 73.8 | 72.8 | 73.2 | 57.1 | 54.9 | 55.7 | |
40–49 | 20.4 | 19.2 | 19.7 | 27.2 | 27.4 | 27.3 | |
≥50 | 5.8 | 7.9 | 7.1 | 15.7 | 17.7 | 16.9 | |
Mean (95% CI)‡§ | 33 (19 to 57) | 33 (19 to 57) | 33 (20 to 56) | 38 (19 to 65) | 38 (22 to 67) | 38 (22 to 68) | <0.001 |
LDL cholesterol, mg/dL (%) | 0.830 | ||||||
<100 | 54.3 | 58.3 | 56.7 | 51.4 | 57.4 | 55.1 | |
100–129 | 34.2 | 30.0 | 31.6 | 34.5 | 31.1 | 32.4 | |
130–159 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 11.0 | 9.8 | 10.2 | |
≥160 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 3.0 | 1.8 | 2.3 | |
Mean (95% CI)‡ | 98 (39 to 156) | 96 (49 to 143) | 97 (45 to 149) | 101 (35 to 167) | 98 (40 to 156) | 99 (37 to 161) | 0.063 |
Triglycerides, mg/dL (%) | <0.001 | ||||||
<100 | 24.6 | 30.2 | 28.0 | 36.7 | 36.0 | 36.3 | |
100–149 | 25.0 | 22.8 | 23.7 | 25.5 | 24.7 | 25.0 | |
150–199 | 19.4 | 14.1 | 16.2 | 15.5 | 16.9 | 16.4 | |
≥200 | 31.0 | 32.9 | 32.2 | 22.3 | 22.5 | 22.4 | |
Mean (95% CI)‡§ | 150 (48 to 473) | 151 (42 to 539) | 151 (46 to 489) | 125 (41 to 379) | 128 (38 to 432) | 127 (37 to 432) | <0.001 |
Haemoglobin, mg/dL (%) | <0.001 | ||||||
<11 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 13.9 | 15.3 | 14.8 | |
11–11.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 25.3 | 29.0 | 27.6 | |
12–12.9 | 6.2 | 9.5 | 8.2 | 39.0 | 33.2 | 35.4 | |
13–16.9 | 88.1 | 84.1 | 85.7 | 21.9 | 22.5 | 22.2 | |
≥17 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Mean (95% CI)‡ | 14.3 (11.5 to 17.0) | 14.2 (11.8 to 16.6) | 14.2 (11.6 to 16.8) | 12.1 (9.3 to 14.9) | 12.0 (9.7 to 14.3) | 12.0 (9.5 to 14.6) | <0.001 |
*Weighted based on the sampling design.
†Gender differences between all men and all women were tested with a χ2 test or t-test as appropriate.
‡Finite population correction was applied to the calculation of 95% CIs.
§Log-transformed data were used.
HbA1c, glycated haemoglobin; HDL, high-density lipoprotein; LDL, low-density lipoprotein.