Participant characteristics (N=23)
Sex | 13 female; 10 male |
Age | Mean 69 years (SD 9.5); range 51–91 years |
Ethnicity | 16 New Zealand European; 6 Māori; 1 Asian |
Diagnosis | 21 COPD (3 bronchiectasis); 2 interstitial lung disease |
FEV1(L) at baseline | Mean 1.4 L (SD 0.57; range 0.6–2.75 L) |
FEV1% predicted | Mean 62% (SD 21.6; range 14.5–110%) |
Smoking history | 19 ex-smokers; 1 smoker; 3 never smoked |
Number on domiciliary oxygen | 2 |
COPD, chronic obstructive pulmonary disease; FEV1, forced expiratory volume in 1 s.