Per cent distribution of smoking (status and pack-years) by age and gender among Lebanese adults, 2009
Smoking status | Pack-years | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Never (%) | Past (%) | Current (%) | Quitters* (%) | 0 (%) | 1–19 (%) | 20–39 (%) | 40–59 (%) | ≥60 (%) | Mean±SE* | |
Total | 59.5 | 5.8 | 34.7 | 14.3 | 59.8 | 19.2 | 9.4 | 6.2 | 5.3 | 31.2±1.1 |
Males | 49.0 | 8.1 | 42.9 | 15.9 | 49.1 | 21.5 | 11.8 | 8.3 | 9.2 | 36.9±1.6 |
Age (years) | ||||||||||
18–34 | 60.4 | 2.2 | 37.4 | 5.5 | 60.7 | 31.8 | 5.8 | 1.3 | 0.3 | 13.6±2.0 |
35–49 | 41.0 | 6.9 | 52.1 | 11.7 | 41.1 | 18.1 | 21.8 | 10.6 | 8.3 | 34.6±1.8 |
50–64 | 39.4 | 12.8 | 47.8 | 21.1 | 39.7 | 6.7 | 12.5 | 17.9 | 23.2 | 58.8±3.2 |
≥65 | 36.6 | 27.5 | 35.9 | 43.4 | 36.6 | 10.5 | 11.1 | 16.3 | 25.5 | 68.0±5.8 |
Females | 68.8 | 3.7 | 27.5 | 11.9 | 69.0 | 17.3 | 8.1 | 3.7 | 1.9 | 22.9±1.0 |
Age (years) | ||||||||||
18–34 | 84.8 | 0.9 | 14.3 | 5.9 | 85.1 | 14.2 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 7.8±1.7 |
35–49 | 60.0 | 3.4 | 36.6 | 8.5 | 60.1 | 21.2 | 14.2 | 3.4 | 1.1 | 20.6±1.1 |
50–64 | 48.5 | 6.4 | 45.1 | 12.4 | 48.5 | 19.2 | 14.0 | 12.3 | 6 | 33.3±2.3 |
≥65 | 57.0 | 13.4 | 29.6 | 31.2 | 57.4 | 16.3 | 12.8 | 7.1 | 6.4 | 33.8±3.7 |
Governorate | ||||||||||
Beirut | 59.2 | 5.5 | 35.3 | 13.5 | 59.2 | 19.4 | 12.0 | 5.2 | 4.2 | 29.1±2.5 |
Mount | 59.1 | 6.5 | 34.4 | 15.9 | 59.5 | 19.7 | 8.8 | 6.2 | 5.9 | 32.9±1.8 |
North | 59.6 | 6.4 | 34.0 | 15.8 | 60.2 | 20.2 | 9.6 | 5.8 | 4.2 | 27.4±1.9 |
South | 59.2 | 2.8 | 38.0 | 6.9 | 59.7 | 17.8 | 11.2 | 5.8 | 5.6 | 32.4±2.7 |
Bekaa | 61.0 | 6.6 | 32.4 | 16.9 | 61.0 | 18.2 | 9.8 | 5.2 | 5.8 | 30.6±2.8 |
*Among ever smokers.